<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Učenički/studentski posao &#8211; PopWeb</title>
	<atom:link href="https://popweb.hr/category/skola-i-faks/ucenicki-studentski-posao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://popweb.hr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jun 2023 13:18:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.2</generator>

<image>
	<url>https://popweb.hr/wp-content/uploads/2021/04/cropped-popweb-logo-32x32.png</url>
	<title>Učenički/studentski posao &#8211; PopWeb</title>
	<link>https://popweb.hr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Prednosti korištenja LinkedIna</title>
		<link>https://popweb.hr/prednosti-koristenja-linkedina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tina.kovjanic]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2023 07:11:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Škola i faks]]></category>
		<category><![CDATA[Učenički/studentski posao]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://popweb.hr/?p=6144</guid>

					<description><![CDATA[LinkedIn je najveća profesionalna društvena mreža koju koristi veliki broj Hrvata. Na LinkedInu otprilike kao u životopisu prvo predstavljaš sebe, svoje znanje i vještine. Nakon]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>LinkedIn je najveća profesionalna društvena mreža koju koristi veliki broj Hrvata. Na LinkedInu otprilike kao u životopisu prvo predstavljaš sebe, svoje znanje i vještine. Nakon toga prelaziš na svoje radno iskustvo.</p>
<h4>Što ti LinkedIn omogućuje?</h4>
<p>Korištenjem LinkedIna si omogućuješ povezivanje sa drugim korisnicima bilo da je riječ o sadašnjim ili bivšim kolegama, stručnjacima ili bilo kojem dugom korisniku.</p>
<p>Ako se tek prijavljuješ na posao, većina tvojih potencijalnih poslodavaca će pogledati tvoj LinkedIn profil. A kao zaposlenik tvrtke postaješ njen ambasador na LinkedInu. Tvrtka umreži sve svoje zaposlenike tako da osim same tvrtke, svatko tko ima LinkedIn može istražiti i sve zaposlenike. S obzirom koliko je LinkedIn korišten, popularan i važan u Hrvatskoj, naš savjet je da profil svakako napraviš.</p>
		<div class="wpulike wpulike-animated-heart " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Gumb"
					data-ulike-id="6144"
					data-ulike-nonce="68046d0928"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-animated-heart"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					data-ulike-append="&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop one&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop two&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop three&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop four&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop five&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop six&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop seven&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop eight&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop nine&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_6144"><svg class="wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-icon" viewBox="0 -28 512.00002 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path
						d="m471.382812 44.578125c-26.503906-28.746094-62.871093-44.578125-102.410156-44.578125-29.554687 0-56.621094 9.34375-80.449218 27.769531-12.023438 9.300781-22.917969 20.679688-32.523438 33.960938-9.601562-13.277344-20.5-24.660157-32.527344-33.960938-23.824218-18.425781-50.890625-27.769531-80.445312-27.769531-39.539063 0-75.910156 15.832031-102.414063 44.578125-26.1875 28.410156-40.613281 67.222656-40.613281 109.292969 0 43.300781 16.136719 82.9375 50.78125 124.742187 30.992188 37.394531 75.535156 75.355469 127.117188 119.3125 17.613281 15.011719 37.578124 32.027344 58.308593 50.152344 5.476563 4.796875 12.503907 7.4375 19.792969 7.4375 7.285156 0 14.316406-2.640625 19.785156-7.429687 20.730469-18.128907 40.707032-35.152344 58.328125-50.171876 51.574219-43.949218 96.117188-81.90625 127.109375-119.304687 34.644532-41.800781 50.777344-81.4375 50.777344-124.742187 0-42.066407-14.425781-80.878907-40.617188-109.289063zm0 0" /></svg></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value=""></span>			</div></div>
	]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trebaš li raditi uz studij?</title>
		<link>https://popweb.hr/trebas-li-raditi-uz-studij/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D. S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 12:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Škola i faks]]></category>
		<category><![CDATA[Učenički/studentski posao]]></category>
		<category><![CDATA[karijera]]></category>
		<category><![CDATA[posao]]></category>
		<category><![CDATA[studij]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://popweb.hr/?p=5479</guid>

					<description><![CDATA[Studiranje samo po sebi zna biti zahtjevno i može oduzimati velik dio dana pa se rad uz sve to može činiti kao bespotrebna tlaka. Međutim,]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Studiranje samo po sebi zna biti zahtjevno i može oduzimati velik dio dana pa se rad uz sve to može činiti kao bespotrebna tlaka. Međutim, rad uz studiranje može donijeti značajne benefite svakom studentu i bolje ga pripremiti za život uz fakultet, ali i poslije njega.</p>
<h4>Koji su benefiti?</h4>
<p>Prije svega, vrlo očiti benefit studentskog posla je plaća. Kada imaš svoju plaću ne moraš se toliko oslanjati na roditelje, već možeš iz svog džepa financirati fakultet, izlaske i pokriti druge troškove. Ujedno ti to može biti i prilika da uštediš novce, ako ti roditelji nastave pomagati. Kako s novcima, tako se naučiš upravljati i vremenom. Moraš balansirati posao i obaveze koje dolaze sa studiranjem, a uz to i održavati društveni život. To nije jednostavno, ali će ti svakako koristiti u budućnosti.</p>
<p>Studentski posao ti nudi mogućnost da vidiš što te zanima u životu i čime se želiš baviti. Ako uspiješ dobiti posao u svom području studiranja, to je još bolje, jer i prije nego završiš fakultet možeš vidjeti koliko te zanima raditi u toj grani i kako se snalaziš. Naravno, na poslu ćeš vjerojatno biti u komunikaciji s ljudima pa ćeš izvježbati timski rad i razviti društvene vještine.</p>
<p>Ako uspiješ izbalansirati, svakako trebaš dati šansu <a href="https://popweb.hr/category/skola-i-faks/ucenicki-studentski-posao/" target="_blank" rel="noopener">studentskom poslu</a> uz studiranje, jer ćeš skupiti vrijedne vještine i bolje se pripremiti za život koji je pred tobom. Naravno, nemoj zanemariti fakultet.</p>
		<div class="wpulike wpulike-animated-heart " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Gumb"
					data-ulike-id="5479"
					data-ulike-nonce="0280c6c4f7"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-animated-heart"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					data-ulike-append="&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop one&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop two&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop three&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop four&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop five&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop six&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop seven&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop eight&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop nine&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_5479"><svg class="wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-icon" viewBox="0 -28 512.00002 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path
						d="m471.382812 44.578125c-26.503906-28.746094-62.871093-44.578125-102.410156-44.578125-29.554687 0-56.621094 9.34375-80.449218 27.769531-12.023438 9.300781-22.917969 20.679688-32.523438 33.960938-9.601562-13.277344-20.5-24.660157-32.527344-33.960938-23.824218-18.425781-50.890625-27.769531-80.445312-27.769531-39.539063 0-75.910156 15.832031-102.414063 44.578125-26.1875 28.410156-40.613281 67.222656-40.613281 109.292969 0 43.300781 16.136719 82.9375 50.78125 124.742187 30.992188 37.394531 75.535156 75.355469 127.117188 119.3125 17.613281 15.011719 37.578124 32.027344 58.308593 50.152344 5.476563 4.796875 12.503907 7.4375 19.792969 7.4375 7.285156 0 14.316406-2.640625 19.785156-7.429687 20.730469-18.128907 40.707032-35.152344 58.328125-50.171876 51.574219-43.949218 96.117188-81.90625 127.109375-119.304687 34.644532-41.800781 50.777344-81.4375 50.777344-124.742187 0-42.066407-14.425781-80.878907-40.617188-109.289063zm0 0" /></svg></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value=""></span>			</div></div>
	]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kako postati content creator</title>
		<link>https://popweb.hr/kako-postati-content-creator/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[K. K.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2022 08:47:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Škola i faks]]></category>
		<category><![CDATA[Učenički/studentski posao]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://popweb.hr/?p=5039</guid>

					<description><![CDATA[Content creator postaje sve popularnije zanimanje s razvojem društvenih mreža i internetskih portala, i sve više ljudi želi da im posao bude stvaranje sadržaja. Saznaj]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Content creator postaje sve popularnije zanimanje s razvojem društvenih mreža i internetskih portala, i sve više ljudi želi da im posao bude stvaranje sadržaja. Saznaj što je potrebno da postaneš content creator i kako možeš biti <strong>content creator za</strong> <strong>Popweb</strong>!</p>
<p>Kao što i sami naziv kaže, content creatori moraju znati stvoriti sadržaj. U to spada pisanje tekstova, grafički dizajn, odnosno izrada vizualnih materijala, fotografija i video sadržaja pa čak i snimanje podcasta i slično. Ako znaš i možeš stvarati sadržaj u svim formatima, to je već ogroman plus! Bitno je da se upoznaš sa svim formatima, jer se onda možeš orijentirati na onaj koji najviše odgovara tebi i temi koju obrađuješ. Ako želiš biti cjeloviti content creator koji može sve, onda ti je najbolja opcija svladati sve formate.</p>
<p>Osim što moraš znati izraditi sadržaj, moraš znati i za koga ga izrađuješ i kako pronaći informacije. Ako želiš prenijeti neku temu mlađoj publici, više uspjeha ćeš imati ako izabereš format i način razgovora koji oni preferiraju. Također, moraš znati istražiti informacije i provjeriti njihovu točnost. Netočne informacije ti nekada mogu dovesti čak i viralnost, ali se ne isplati (pogotovo dugoročno) širiti fake news jer može nanijeti štetu tebi, ali i drugima.</p>
<p>Ako znaš i misliš da možeš stvarati sadržaj, zovemo te da se <strong>pridružiš Popweb timu!</strong> Nudimo ti priliku da radiš u mladom i veselom timu i pridonosiš pisanjem zabavnih članaka i izradom sadržaja za društvene mreže. Ako želiš postati content creator pošalji nam svoj životopis i svoje radove na mail!</p>
		<div class="wpulike wpulike-animated-heart " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Gumb"
					data-ulike-id="5039"
					data-ulike-nonce="e58a276855"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-animated-heart"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					data-ulike-append="&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop one&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop two&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop three&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop four&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop five&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop six&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop seven&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop eight&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop nine&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_5039"><svg class="wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-icon" viewBox="0 -28 512.00002 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path
						d="m471.382812 44.578125c-26.503906-28.746094-62.871093-44.578125-102.410156-44.578125-29.554687 0-56.621094 9.34375-80.449218 27.769531-12.023438 9.300781-22.917969 20.679688-32.523438 33.960938-9.601562-13.277344-20.5-24.660157-32.527344-33.960938-23.824218-18.425781-50.890625-27.769531-80.445312-27.769531-39.539063 0-75.910156 15.832031-102.414063 44.578125-26.1875 28.410156-40.613281 67.222656-40.613281 109.292969 0 43.300781 16.136719 82.9375 50.78125 124.742187 30.992188 37.394531 75.535156 75.355469 127.117188 119.3125 17.613281 15.011719 37.578124 32.027344 58.308593 50.152344 5.476563 4.796875 12.503907 7.4375 19.792969 7.4375 7.285156 0 14.316406-2.640625 19.785156-7.429687 20.730469-18.128907 40.707032-35.152344 58.328125-50.171876 51.574219-43.949218 96.117188-81.90625 127.109375-119.304687 34.644532-41.800781 50.777344-81.4375 50.777344-124.742187 0-42.066407-14.425781-80.878907-40.617188-109.289063zm0 0" /></svg></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="+1"></span>			</div></div>
	]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kako se odjenuti za razgovor za posao</title>
		<link>https://popweb.hr/kako-se-odjenuti-za-razgovor-za-posao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[K. K.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2022 14:57:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Škola i faks]]></category>
		<category><![CDATA[Učenički/studentski posao]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://popweb.hr/?p=5025</guid>

					<description><![CDATA[Prvi razgovor za posao može biti izrazito stresno iskustvo i bitno je kakav dojam ostaviš. Prvi dojam se najčešće stvara u prvih par sekundi, zato]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Prvi razgovor za posao može biti izrazito stresno iskustvo i bitno je kakav dojam ostaviš. Prvi dojam se najčešće stvara u prvih par sekundi, zato je izuzetno važno da se odjeneš prikladno i ostaviš odličan prvi dojam. Da ne lutaš previše s odjevnim kombinacijama, u nastavku smo ti spremili par smjernica koje će ti dobro doći pri odijevanju!</p>
<p>Prije svega, bitno je da se ne odjeneš preopušteno. Ideš na razgovor za posao, s potencijalnim poslodavcima i moraš im pokazati poštovanje kroz oblačenje i ponašanje. Zlatno pravilo glasi da je pretjerano svečano odijevanje, uvijek bolje od neprikladnog odijevanja. Stoga, ako ne znaš što nositi i ne želiš eksperimentirati, odijelo je savršen izbor za muškarce i za žene. Odijelo u tamno-plavoj, sivkastoj ili nekoj drugoj neutralnoj boji je pun pogodak.</p>
<figure id="attachment_5026" aria-describedby="caption-attachment-5026" style="width: 640px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-full wp-image-5026" src="https://popweb.hr/wp-content/uploads/2022/08/hardini-lestari-MujZAKea8Lw-unsplash.jpg" alt="" width="640" height="427" srcset="https://popweb.hr/wp-content/uploads/2022/08/hardini-lestari-MujZAKea8Lw-unsplash.jpg 640w, https://popweb.hr/wp-content/uploads/2022/08/hardini-lestari-MujZAKea8Lw-unsplash-600x400.jpg 600w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /><figcaption id="caption-attachment-5026" class="wp-caption-text">Foto: Unsplash</figcaption></figure>
<p>Ako firma ipak ne traži tu razinu odijevanja, košulja, bluza, vesta i polo majica su smjer u kojem moraš ići. Ipak, polo majica i košulja traže malo svečanije hlače ili suknju. Stoga traperice i polo majica nisu baš najsretnija kombinacija, ako želiš ostaviti dobar dojam. Ako svejedno želiš nositi traperice, potrudi se da budu tamnije i da ih spariš s nešto svečanijom košuljom. Uvijek ciljaj na balans između svečanih i <em>casual</em> odjevnih komada.</p>
<p>Poslodavci znaju da im na razgovor dolazi student i vrlo vjerojatno neće imati toliko visoke zahtjeve da moraš nositi odijelo, stoga će biti dovoljno da odjeneš jednu od kombinacija koje su dovoljno primjerene za razgovor za posao. Bez obzira na to, postoje stvari koje nikako ne smiješ odjenuti, ako misliš imati šanse za dobivanjem posla. Japanke, sandale i slično su jedan primjer toga, a jednako loš dojam mogu ostaviti i kratke hlače, hudice i trenirke. Također, poželjno je imati sat i parfem, ali nemoj pretjerati s modnim dodacima i količinom parfema – barem na razgovoru za posao.</p>
		<div class="wpulike wpulike-animated-heart " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Gumb"
					data-ulike-id="5025"
					data-ulike-nonce="401d31791e"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-animated-heart"
					data-ulike-display-likers=""
