<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tijelo &#8211; PopWeb</title>
	<atom:link href="https://popweb.hr/category/zdravlje/tijelo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://popweb.hr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Jul 2023 14:22:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.2</generator>

<image>
	<url>https://popweb.hr/wp-content/uploads/2021/04/cropped-popweb-logo-32x32.png</url>
	<title>Tijelo &#8211; PopWeb</title>
	<link>https://popweb.hr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kako ne hodati pogrbljeno</title>
		<link>https://popweb.hr/kako-ne-hodati-pogrbljeno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[K. K.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2023 15:09:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tijelo]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravlje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://popweb.hr/?p=5033</guid>

					<description><![CDATA[Velik broj ljudi, a nažalost sve više mladih, danas hoda pogrbljeno. Možda i sebe nekad uhvatiš s pogrbljenim držanjem ili pogrbljenim hodom, a ako ti]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Velik broj ljudi, a nažalost sve više mladih, danas hoda pogrbljeno. Možda i sebe nekad uhvatiš s pogrbljenim držanjem ili pogrbljenim hodom, a ako ti se to često događa, možda trebaš poraditi na tome.</p>
<p>Pogrbljenost može uzrokovati ozbiljne probleme s mobilnošću, bol u tijelu, ali i ozbiljne probleme s kostima i probleme u starosti. Loše držanje mladih generacija nije veliko iznenađenje, s obzirom na to da smo svi uglavnom na mobitelima i za računalom cijeli dan. Još jedna posljedica toga je takozvani „nerd neck“, odnosno kada nam je vrat previše izdužen prema naprijed.</p>
<p>Dobra vijest je da se sve može poboljšati ili čak potpuno ispraviti ako počneš na vrijeme. Uvijek je najbolje savjetovati se s liječnikom, i to ti preporučujemo, ali na internetu se mogu pronaći odlični treninzi i vježbe kako možeš popraviti držanje. Naravno, uvijek prvo provjeri je li osoba koja snima trening legitimna i ima li potrebno znanje.</p>
		<div class="wpulike wpulike-animated-heart " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Gumb"
					data-ulike-id="5033"
					data-ulike-nonce="eb13fd1f0c"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-animated-heart"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					data-ulike-append="&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop one&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop two&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop three&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop four&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop five&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop six&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop seven&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop eight&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop nine&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_5033"><svg class="wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-icon" viewBox="0 -28 512.00002 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path
						d="m471.382812 44.578125c-26.503906-28.746094-62.871093-44.578125-102.410156-44.578125-29.554687 0-56.621094 9.34375-80.449218 27.769531-12.023438 9.300781-22.917969 20.679688-32.523438 33.960938-9.601562-13.277344-20.5-24.660157-32.527344-33.960938-23.824218-18.425781-50.890625-27.769531-80.445312-27.769531-39.539063 0-75.910156 15.832031-102.414063 44.578125-26.1875 28.410156-40.613281 67.222656-40.613281 109.292969 0 43.300781 16.136719 82.9375 50.78125 124.742187 30.992188 37.394531 75.535156 75.355469 127.117188 119.3125 17.613281 15.011719 37.578124 32.027344 58.308593 50.152344 5.476563 4.796875 12.503907 7.4375 19.792969 7.4375 7.285156 0 14.316406-2.640625 19.785156-7.429687 20.730469-18.128907 40.707032-35.152344 58.328125-50.171876 51.574219-43.949218 96.117188-81.90625 127.109375-119.304687 34.644532-41.800781 50.777344-81.4375 50.777344-124.742187 0-42.066407-14.425781-80.878907-40.617188-109.289063zm0 0" /></svg></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value=""></span>			</div></div>
	]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trebaš li se tuširati svaki dan</title>
		<link>https://popweb.hr/trebas-li-se-tusirati-svaki-dan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D. S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2023 12:46:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tijelo]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravlje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://popweb.hr/?p=5736</guid>

					<description><![CDATA[Gotovo svi se tuširamo barem jednom dnevno. No, bi li trebali? Sudeći po izjavama nekih dermatologa, svakodnevno tuširanje bismo trebali izbjegavati radi posljedičnog isušivanja kože,]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Gotovo svi se tuširamo barem jednom dnevno. No, bi li trebali?</p>
<p>Sudeći po izjavama nekih dermatologa, svakodnevno tuširanje bismo trebali izbjegavati radi posljedičnog isušivanja kože, a i zadržavamo prirodna ulja na koži. Zaključuju da je dovoljno tuširati se tri puta tjedno i to radi sprječavanja neugodnih mirisa i infekcija.</p>
<h4>Sačuvaj kožu</h4>
<p>Međutim, ako se znojiš, u okruženju imaš dosta nečistoća i baviš se sportom, onda je preporučeno tuširati se svaki dan. Ako se tuširaš svaki dan kada je to najbolji izbor za higijenu i normalno funkcioniranje u društvu, koristi losione i kreme za kožu. Tako se možeš tuširati svaki dan, mirisati lijepo i sačuvati kožu zdravom.</p>
<h4>Kada pripaziti s korištenjem preparata?</h4>
<p>Ako imaš vidljiva oštećenja na koži koristi masti za zacjeljivanje (u savjetu s liječnikom). Razlog je što losioni i kreme za kožu sadrže određene konzervanse koji mogu izazvati alergijske reakcije na oštećenoj koži. U slučaju veće suhoće kože u pravilu bolji efekt daju kreme ili čak maslaci za tijelo. Losioni su preporučeni samo kod tipa normalne kože pošto su tečniji i sadrže više vode, a manje ulja.</p>
<p>Koža je najveći organ našeg tijela i njeno održavanje je bitno daleko više od estetske funkcije ili samo zbog sprječavanja neželjenog mirisa. Kao što smo vidjeli, svakodnevno tuširanje (kada nije nužno) može škoditi zdravlju kože. Hidratizirajte kožu osim izvana i iznutra, a posebno <a href="https://popweb.hr/kako-sacuvati-kozu-zimi/" target="_blank" rel="noopener">zimi</a>, kada hladan i suh zrak pojačava isušivanje.</p>
<h4>Koža ruku</h4>
<p>Dio naše kože za koji ne možemo (niti ne želimo) izbjeći redovito pranje su ruke. Osim pranja, kožu ruku dodatno oštećuju agresivni deterdženti, vruć ili hladan, suhi zrak. Tu je posebno bitno izabrati adekvatnu kremu. Poželjno je izbjegavati petrokemijske sirovine u sastavu kao što su vazelin, parafin, mineralna ulja i rafinirana biljna ulja. S neadekvatnim proizvodima ruke mogu postajati i suše što ih više mažemo ako u sastavu imaju petrokemijske sirovine.</p>
<p>&nbsp;</p>
		<div class="wpulike wpulike-animated-heart " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Gumb"
					data-ulike-id="5736"
					data-ulike-nonce="c695a6375f"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-animated-heart"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					data-ulike-append="&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop one&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop two&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop three&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop four&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop five&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop six&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop seven&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop eight&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop nine&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_5736"><svg class="wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-icon" viewBox="0 -28 512.00002 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path
						d="m471.382812 44.578125c-26.503906-28.746094-62.871093-44.578125-102.410156-44.578125-29.554687 0-56.621094 9.34375-80.449218 27.769531-12.023438 9.300781-22.917969 20.679688-32.523438 33.960938-9.601562-13.277344-20.5-24.660157-32.527344-33.960938-23.824218-18.425781-50.890625-27.769531-80.445312-27.769531-39.539063 0-75.910156 15.832031-102.414063 44.578125-26.1875 28.410156-40.613281 67.222656-40.613281 109.292969 0 43.300781 16.136719 82.9375 50.78125 124.742187 30.992188 37.394531 75.535156 75.355469 127.117188 119.3125 17.613281 15.011719 37.578124 32.027344 58.308593 50.152344 5.476563 4.796875 12.503907 7.4375 19.792969 7.4375 7.285156 0 14.316406-2.640625 19.785156-7.429687 20.730469-18.128907 40.707032-35.152344 58.328125-50.171876 51.574219-43.949218 96.117188-81.90625 127.109375-119.304687 34.644532-41.800781 50.777344-81.4375 50.777344-124.742187 0-42.066407-14.425781-80.878907-40.617188-109.289063zm0 0" /></svg></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value=""></span>			</div></div>
	]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Izbjeljivanje zuba</title>
		<link>https://popweb.hr/izbjeljivanje-zuba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D. S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 11:07:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tijelo]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravlje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://popweb.hr/?p=5778</guid>

					<description><![CDATA[Savršen osmijeh više nije samo dentalno zdravlje  i higijena, nego postaje obveza u društvu. Bolje percipiramo i uvažavamo osobe koje imaju bijeli osmijeh, i u]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Savršen osmijeh više nije samo dentalno zdravlje  i higijena, nego postaje obveza u društvu. Bolje percipiramo i uvažavamo osobe koje imaju bijeli osmijeh, i u poslovnim odnosima i u prvim društvenim kontaktima. Materijal koji se uglavnom koristi za izbjeljivanje je karbamid peroksid, a jedna od novijih tehnologija je primjena CO2 lasera.</p>
<h4>Ali, što kada izbjeljivanje zuba postane ovisnost?</h4>
<p>Navedena ovisnost pod nazivom <strong>Bleachorexija</strong> proširila se i kod nas, a započela je američkom fiksacijom bijelim osmijehom. Istraživanja u SAD-u su pokazala da je oko 40% stomatologa zabrinuto da učestalim izbjeljivanjem čine štetu svojim pacijentima, a ne ono što im je primarno, osiguravaju im dentalno zdravlje.</p>
<p>Izbjeljivanje zuba će ostati jedan od najčešćih zahvata u stomatologiji, ali sami moramo to držati pod kontrolom. Brojni preparati su dostupni i za kućno izbjeljivanje (&#8220;home bleaching&#8221;), ali i u tom slučaju pametno je prvo kod stomatologa uzeti anamnezu, pregledati stanje i postaviti dijagnozu za odluku daljnjeg plana terapije. Sama dijagnoza vam može pomoći i kod izbora načina izbjeljivanja, ali i educirati vas koliko učestalo možete koristiti terapiju bez oštećivanja cakline ili usne šupljine. Naravno, najsigurnije je u potpunosti prepustiti izbjeljivanje stomatolozima, ali to nije svima dostupno s obzirom na cijenu tih usluga. Na koji god način izbijelili svoje zube nastojte ih što duže zadržati bijelima. Pomaže izbjegavanje kave, čaja, konzumacije &#8220;obojene&#8221; hrane i pića, smanjivanje unosa šećera i dodavanje kalcija u prehranu i svakako ga ne provodite više od dvaput godišnje.</p>
<p>Za manje razlike u nijansama možete koristiti i načine prirodnog izbjeljivanja. Najpoznatiji načini su izbjeljivanje sodom bikarbonom, kurkumom ili aktivnim ugljenom na bazi kokosovih ljuskica. Navodno i kiselina tj. enzimi koji se nalaze u jagodama i ananasu mogu pomoći. Vrlo korisni narodni lijek je metoda izvlačenja uljem. Bilo koje ulje u tom slučaju (suncokret, sezam) možete koristiti, ali zbog ugodnog okusa preporuka je kokosovo ulje. Metoda je jako jednostavna, jednu žlicu tekućeg kokosovog ulja mućkajte između zubi i jezika cca 15 minuta, dok mućkanjem ne postane slično mlijeku. Ispljunite ga u zahod ili kantu za smeće jer kokos ulje brzo vraća svoj čvrsti oblik te vam može prouzročiti začepljenje u odvodnim cijevima lavaboa.</p>
<p>I za kraj, ako želite imati bjelije zube, najbolje je da se konzultirate sa svojim stomatologom i ugovorite pregled kako biste ga mogli pitati sve što vas zanima te nakon izbjeljivanja da samodisciplinom i redovitim održavanjem što duže zadržite željenu nijansu.</p>
		<div class="wpulike wpulike-animated-heart " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Gumb"
					data-ulike-id="5778"
					data-ulike-nonce="cb29fbe9f3"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-animated-heart"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					data-ulike-append="&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop one&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop two&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop three&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop four&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop five&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop six&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop seven&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop eight&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop nine&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_5778"><svg class="wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-icon" viewBox="0 -28 512.00002 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path
						d="m471.382812 44.578125c-26.503906-28.746094-62.871093-44.578125-102.410156-44.578125-29.554687 0-56.621094 9.34375-80.449218 27.769531-12.023438 9.300781-22.917969 20.679688-32.523438 33.960938-9.601562-13.277344-20.5-24.660157-32.527344-33.960938-23.824218-18.425781-50.890625-27.769531-80.445312-27.769531-39.539063 0-75.910156 15.832031-102.414063 44.578125-26.1875 28.410156-40.613281 67.222656-40.613281 109.292969 0 43.300781 16.136719 82.9375 50.78125 124.742187 30.992188 37.394531 75.535156 75.355469 127.117188 119.3125 17.613281 15.011719 37.578124 32.027344 58.308593 50.152344 5.476563 4.796875 12.503907 7.4375 19.792969 7.4375 7.285156 0 14.316406-2.640625 19.785156-7.429687 20.730469-18.128907 40.707032-35.152344 58.328125-50.171876 51.574219-43.949218 96.117188-81.90625 127.109375-119.304687 34.644532-41.800781 50.777344-81.4375 50.777344-124.742187 0-42.066407-14.425781-80.878907-40.617188-109.289063zm0 0" /></svg></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value=""></span>			</div></div>
	]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neizvjesnost, novo normalno</title>
		<link>https://popweb.hr/neizvjesnost-novo-normalno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D. S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2023 14:29:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tijelo]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravlje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://popweb.hr/?p=5331</guid>

					<description><![CDATA[Neizvjesnost u osnovi je prilično zastrašujuća emocija. Povezana je s nedostatkom kontrole nad događajima, pojačava osjećaj tjeskobe i nesigurnosti. Neki se s ovom emocijom bolje]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Neizvjesnost u osnovi je prilično zastrašujuća emocija. Povezana je s nedostatkom kontrole nad događajima, pojačava osjećaj tjeskobe i nesigurnosti. Neki se s ovom emocijom bolje nose, neki slabije, a mali dio čak i uživa u adrenalinu koji izaziva osjećaj događanja njima nepoznatog. U skoroj prošlosti naišli smo na više događaja koji su snažno budili ovu emociju, prvi covid lockdown, zatim potresi i iz prve ruke ste osjetili vrtlog emocija straha i tjeskobe i kako je djelovao na vaš um i tijelo.</p>
<p>Poteškoće u nošenju s neizvjesnošću povezane su s brojnim pitanjima mentalnoga zdravlja gdje smo previše fokusirani na činjenicu da svaka naša zona sigurnosti može u trenutku biti izbrisana. U našem živčanom sustavu strah od nepoznatog najčešće izaziva stres i otpor (&#8220;bori se ili bježi&#8221;), djeluje i fiziološki ubrzavanjem pulsa, povišenjem temperature tijela.</p>
<h4>Strah od gubitka kontrole</h4>
