<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>izlet &#8211; PopWeb</title>
	<atom:link href="https://popweb.hr/tag/izlet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://popweb.hr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Feb 2023 14:20:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.2</generator>

<image>
	<url>https://popweb.hr/wp-content/uploads/2021/04/cropped-popweb-logo-32x32.png</url>
	<title>izlet &#8211; PopWeb</title>
	<link>https://popweb.hr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Premužićeva staza</title>
		<link>https://popweb.hr/premuziceva-staza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D. S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2023 11:11:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Putovanja i izleti]]></category>
		<category><![CDATA[istaknuto]]></category>
		<category><![CDATA[izlet]]></category>
		<category><![CDATA[planinarenje;]]></category>
		<category><![CDATA[putovanja]]></category>
		<category><![CDATA[velebit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://popweb.hr/?p=5262</guid>

					<description><![CDATA[“Tko bude u budućnosti ovim lijepim i komodnim putem prolazio, jedva će si moći da predstavi trud i napore, koje su morali da podnesu prvi]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>“Tko bude u budućnosti ovim lijepim i komodnim putem prolazio, jedva će si moći da predstavi trud i napore, koje su morali da podnesu prvi pioniri, koji su se kretali ovim teško prohodnim terenom bez ikakvih staza&#8230;”</em><br />
Dr. Ivan Krajač, &#8220;Hrvatski planinar&#8221;</p>
<p>Početak ideje turističkog otvaranja Velebita počeo je još dvadesetih godina prošloga stoljeća. Zahvaljujući u prvom redu predanosti dr. Ivana Krajača, ministra trgovine i industrije za vrijeme Kraljevine Jugoslavije, osigurana su sredstva za njihovu realizaciju. Stazu je projektirao i gradio inženjer šumarstva Ante Premužić, strastveni planinar i zaljubljenik u ljepote Velebita. Kasnije su je, graditelju u čast, hrvatski planinari prozvali njegovim imenom.<br />
Gradnja uzdužne planinarske staze započela je 1930. godine. Zbog nedostatka financijskih sredstava gradnja staze dovršena je tek u ljeto 1933. godine, kad je završena i najteža dionica u dužini od 1,5 km od Čepuraša do Gromovače. U gradnji su sudjelovali muškarci i žene iz najčešće priobalnih područja, kojima je mnogo značila mogućnost da će u jednoj sezoni gradnje prihodovati dovoljno za komad stoke koja će im hraniti obitelj.</p>
<figure id="attachment_5264" aria-describedby="caption-attachment-5264" style="width: 2048px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-full wp-image-5264" src="https://popweb.hr/wp-content/uploads/2022/12/Premuziceva_staza2.jpg" alt="" width="2048" height="1152" /><figcaption id="caption-attachment-5264" class="wp-caption-text">Foto: Privatni album</figcaption></figure>
<p>Premužićevu stazu danas smatramo pravim remek-djelom graditeljstva jer je građena u kamenu &#8211; suhozidu i na vrlo jednostavan način vodi u najsurovije i najkrševitije dijelove sjevernog Velebita – Hajdučke i Rožanske kukove. Proteže se hrptom planine od Zavižana do Baških Oštarija u srednjem Velebitu i duga je ukupno 57 km. Staza nema teških uspona pa je pogodna i za posjetitelje nenavikle na planinarenje. S Premužićeve se staze odvaja nekoliko uspona na neke od najljepših vrhunaca sjevernog i srednjeg Velebita – Gromovaču, Crikvenu, Šatorinu i druge. Najčešća ruta za jednodnevne izlete je početni dio između Zavižana i Planinarskog doma Alan. Rutu dugu 15 km prolazi se za otprilike 5h hoda. U slučaju da ne idete organiziranim autobusnim prijevozom jedne od mnogih agencija koje pružaju to iskustvo, morate si isplanirati ili noćenje u domu Alan ili povratak na polovici puta nakon što ste prošli najatraktivniji dio Rožanskih kukova i došli do planinarskog skloništa Rossijeva koliba. Naravno, pažljivo se pobrinite za svu potrebnu i  obveznu <a href="https://popweb.hr/sto-obavezno-moras-nositi-na-planinarenje/" target="_blank" rel="noopener">opremu</a>.</p>
<p>Premužićeva staza u brojkama:<br />
Dužina staze u NP Sjeverni Velebit: 16 km<br />
Prosječna širina: 1,20 m<br />
Najviša točka: 1630 m, NP Sjeverni Velebit<br />
Najniža točka: 920 m, Baške Oštarije, PP Velebit<br />
Prosječni nagib: 10%<br />
Najveći nagib: 20%, sedlo Crikvena, NP Sjeverni Velebit</p>
		<div class="wpulike wpulike-animated-heart " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Gumb"
					data-ulike-id="5262"
					data-ulike-nonce="deddde01ed"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-animated-heart"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					data-ulike-append="&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop one&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop two&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop three&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop four&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop five&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop six&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop seven&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop eight&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop nine&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_5262"><svg class="wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-icon" viewBox="0 -28 512.00002 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path
						d="m471.382812 44.578125c-26.503906-28.746094-62.871093-44.578125-102.410156-44.578125-29.554687 0-56.621094 9.34375-80.449218 27.769531-12.023438 9.300781-22.917969 20.679688-32.523438 33.960938-9.601562-13.277344-20.5-24.660157-32.527344-33.960938-23.824218-18.425781-50.890625-27.769531-80.445312-27.769531-39.539063 0-75.910156 15.832031-102.414063 44.578125-26.1875 28.410156-40.613281 67.222656-40.613281 109.292969 0 43.300781 16.136719 82.9375 50.78125 124.742187 30.992188 37.394531 75.535156 75.355469 127.117188 119.3125 17.613281 15.011719 37.578124 32.027344 58.308593 50.152344 5.476563 4.796875 12.503907 7.4375 19.792969 7.4375 7.285156 0 14.316406-2.640625 19.785156-7.429687 20.730469-18.128907 40.707032-35.152344 58.328125-50.171876 51.574219-43.949218 96.117188-81.90625 127.109375-119.304687 34.644532-41.800781 50.777344-81.4375 50.777344-124.742187 0-42.066407-14.425781-80.878907-40.617188-109.289063zm0 0" /></svg></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value=""></span>			</div></div>
	]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
